Wybierz budynek, piętro i apartament:

Zestawienie cen i dostępności poniżej
NumerPiętroPowierzchniaPowierzchnia tarasu/ogródkaLiczba pokoiCena nettoKarta lokaluStan
A1031,59 m212,4 m210 PLNPDFSprzedany
A2034,24 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
A3042,98 m234 m230 PLNPDFSprzedany
A4034,08 m234 m220 PLNPDFSprzedany
A5034,23 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
A6034,23 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
A7042,93 m223 m230 PLNPDFSprzedany
A8034,08 m223 m220 PLNPDFSprzedany
A9034,23 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
A10131,59 m24,27 m210 PLNPDFSprzedany
A11134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A12142,95 m215,04 m230 PLNPDFSprzedany
A13134,08 m215,04 m220 PLNPDFSprzedany
A14134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A15134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A16142,9 m29,48 m230 PLNPDFSprzedany
A17134,08 m29,48 m220 PLNPDFSprzedany
A18134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A19231,79 m24,27 m210 PLNPDFSprzedany
A20234,24 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A21242,88 m216,03 m230 PLNPDFSprzedany
A22234,08 m216,03 m220 PLNPDFSprzedany
A23234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A24234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A25242,84 m29,97 m230 PLNPDFSprzedany
A26234,08 m29,97 m220 PLNPDFSprzedany
A27234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A28331,79 m24,91 m210 PLNPDFSprzedany
A29334,24 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
A30342,77 m216,03 m230 PLNPDFSprzedany
A31334,08 m216,03 m220 PLNPDFSprzedany
A32334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
A33334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
A34342,72 m29,97 m230 PLNPDFSprzedany
A35334,04 m29,97 m220 PLNPDFSprzedany
A36334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
NumerPiętroPowierzchniaPowierzchnia tarasu/ogródkaLiczba pokoiCena nettoKarta lokaluStan
B1031,59 m212,4 m210 PLNPDFSprzedany
B2034,24 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
B3042,98 m234 m230 PLNPDFSprzedany
B4034,08 m230,7 m220 PLNPDFSprzedany
B5034,23 m214,95 m220 PLNPDFSprzedany
B6034,23 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
B7042,93 m223 m230 PLNPDFSprzedany
B8034,08 m223 m220 PLNPDFSprzedany
B9034,23 m214,95 m220 PLNPDFSprzedany
B10131,59 m24,27 m210 PLNPDFSprzedany
B11134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B12142,95 m215,04 m230 PLNPDFSprzedany
B13134,08 m215,04 m220 PLNPDFSprzedany
B14134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B15134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B16142,9 m29,48 m230 PLNPDFSprzedany
B17134,08 m29,48 m220 PLNPDFSprzedany
B18134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B19231,79 m24,27 m210 PLNPDFSprzedany
B20234,24 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B21242,88 m216,03 m230 PLNPDFSprzedany
B22234,08 m216,03 m220 PLNPDFSprzedany
B23234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B24234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B25242,84 m29,97 m230 PLNPDFSprzedany
B26234,08 m29,97 m220 PLNPDFSprzedany
B27234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B28331,79 m24,91 m210 PLNPDFSprzedany
B29334,24 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
B30342,77 m216,03 m230 PLNPDFSprzedany
B31334,08 m216,03 m220 PLNPDFSprzedany
B32334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
B33334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
B34342,72 m29,97 m230 PLNPDFSprzedany
B35334,04 m29,97 m220 PLNPDFSprzedany
B36334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
NumerPiętroPowierzchniaPowierzchnia tarasu/ogródkaLiczba pokoiCena nettoKarta lokaluStan
C1037,13 m214,7 m220 PLNPDFSprzedany
C2041,97 m218,1 m22797 430 PLNPDFRezerwacja
C3034,34 m232,1 m220 PLNPDFSprzedany
C4042,9 m227,6 m230 PLNPDFSprzedany
C5034,33 m214,6 m220 PLNPDFSprzedany
C6041,97 m218,1 m220 PLNPDFSprzedany
C7034,34 m230 m220 PLNPDFSprzedany
C8042,9 m225,6 m230 PLNPDFSprzedany
C9034,33 m214,6 m220 PLNPDFSprzedany
C10137,27 m27,3 m220 PLNPDFSprzedany
C11141,97 m29,04 m220 PLNPDFSprzedany
C12134,34 m215,1 m220 PLNPDFSprzedany
C13142,9 m215,1 m230 PLNPDFSprzedany
C14134,33 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
C15141,97 m29,04 m220 PLNPDFSprzedany
C16134,34 m215,1 m220 PLNPDFSprzedany
C17142,9 m215,1 m230 PLNPDFSprzedany
C18134,33 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
C19237,03 m27,3 m22492 499 PLNPDFWolny
C20241,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
C21234,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
C22242,66 m215,65 m230 PLNPDFSprzedany
C23234,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
C24241,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
C25234,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
C26242,66 m215,65 m230 PLNPDFSprzedany
C27234,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
C28337,03 m27,3 m220 PLNPDFSprzedany
C29341,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
C30334,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
C31368,06 m254,85 m240 PLNPDFSprzedany
C32334,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
C33341,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
C34334,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
C35368,06 m254,85 m240 PLNPDFSprzedany
C36334,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
NumerPiętroPowierzchniaPowierzchnia tarasu/ogródkaLiczba pokoiCena nettoKarta lokaluStan
D1037,13 m214,7 m220 PLNPDFSprzedany
D2041,97 m218,1 m220 PLNPDFSprzedany
D3034,34 m225,5 m220 PLNPDFSprzedany
D4042,9 m225,5 m230 PLNPDFSprzedany
D5034,33 m218,4 m220 PLNPDFSprzedany
D6041,97 m218,1 m220 PLNPDFSprzedany
D7034,34 m225,5 m220 PLNPDFSprzedany
D8042,9 m226,2 m230 PLNPDFSprzedany
D9034,33 m218,4 m220 PLNPDFSprzedany
D10137,27 m27,3 m220 PLNPDFSprzedany
D11141,97 m29,04 m220 PLNPDFSprzedany
D12134,34 m215,1 m220 PLNPDFSprzedany
D13142,9 m215,1 m230 PLNPDFSprzedany
D14134,33 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
D15141,97 m29,04 m220 PLNPDFSprzedany
D16134,34 m215,1 m220 PLNPDFSprzedany
D17142,9 m215,1 m230 PLNPDFSprzedany
D18134,33 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
D19237,03 m27,3 m220 PLNPDFSprzedany
D20241,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
D21234,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
D22242,66 m215,65 m230 PLNPDFSprzedany
D23234,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
D24241,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
D25234,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
D26242,66 m215,65 m230 PLNPDFSprzedany
D27234,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
D28337,03 m27,3 m220 PLNPDFSprzedany
D29341,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
D30334,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
D31368,06 m254,85 m240 PLNPDFSprzedany
D32334,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
D33341,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
D34334,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
D35368,06 m254,85 m240 PLNPDFSprzedany
D36334,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
NumerPiętroPowierzchniaPowierzchnia tarasu/ogródkaLiczba pokoiCena nettoKarta lokaluStan
E1031,99 m232,1 m220 PLNPDFSprzedany
E2034,33 m234,2 m220 PLNPDFSprzedany
E3037,14 m29,7 m220 PLNPDFSprzedany
E4030,67 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
E5131,89 m215,76 m220 PLNPDFSprzedany
E6134,23 m214,48 m220 PLNPDFSprzedany
E7137,18 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
E8134,04 m29,02 m22493 580 PLNPDFRezerwacja
E9130,67 m29,02 m220 PLNPDFSprzedany
E10231,89 m215,76 m220 PLNPDFSprzedany
E11234,23 m214,97 m220 PLNPDFSprzedany
E12237,18 m27,24 m22494 494 PLNPDFRezerwacja
E13234,04 m29,02 m22483 368 PLNPDFRezerwacja
E14230,49 m29,02 m22472 595 PLNPDFRezerwacja
E15331,61 m215,76 m220 PLNPDFSprzedany
E16333,95 m214,97 m220 PLNPDFSprzedany
E17336,88 m27,68 m22494 192 PLNPDFRezerwacja
E18333,83 m29,58 m22524 365 PLNPDFWolny
E19330,44 m29,58 m22483 996 PLNPDFRezerwacja
E20242,87 m27,39 m22595 893 PLNPDFRezerwacja
E21240,36 m219,03 m220 PLNPDFSprzedany
E22231,54 m27,86 m22529 872 PLNPDFWolny
E23342,72 m27,45 m220 PLNPDFSprzedany
E24340,13 m219,03 m22638 067 PLNPDFRezerwacja
E25331,32 m27,86 m220 PLNPDFSprzedany
Budynek A
NumerPiętroPowierzchniaPowierzchnia tarasu/ogródkaLiczba pokoiCena nettoKarta lokaluStan
A1031,59 m212,4 m210 PLNPDFSprzedany
A2034,24 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
A3042,98 m234 m230 PLNPDFSprzedany
A4034,08 m234 m220 PLNPDFSprzedany
A5034,23 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
A6034,23 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
A7042,93 m223 m230 PLNPDFSprzedany
A8034,08 m223 m220 PLNPDFSprzedany
A9034,23 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
A10131,59 m24,27 m210 PLNPDFSprzedany
A11134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A12142,95 m215,04 m230 PLNPDFSprzedany
A13134,08 m215,04 m220 PLNPDFSprzedany
A14134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A15134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A16142,9 m29,48 m230 PLNPDFSprzedany
A17134,08 m29,48 m220 PLNPDFSprzedany
A18134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A19231,79 m24,27 m210 PLNPDFSprzedany
A20234,24 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A21242,88 m216,03 m230 PLNPDFSprzedany
A22234,08 m216,03 m220 PLNPDFSprzedany
A23234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A24234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A25242,84 m29,97 m230 PLNPDFSprzedany
A26234,08 m29,97 m220 PLNPDFSprzedany
A27234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
A28331,79 m24,91 m210 PLNPDFSprzedany
A29334,24 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
A30342,77 m216,03 m230 PLNPDFSprzedany
A31334,08 m216,03 m220 PLNPDFSprzedany
A32334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
A33334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
A34342,72 m29,97 m230 PLNPDFSprzedany
A35334,04 m29,97 m220 PLNPDFSprzedany
A36334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
Budynek B
NumerPiętroPowierzchniaPowierzchnia tarasu/ogródkaLiczba pokoiCena nettoKarta lokaluStan
B1031,59 m212,4 m210 PLNPDFSprzedany
B2034,24 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
B3042,98 m234 m230 PLNPDFSprzedany
B4034,08 m230,7 m220 PLNPDFSprzedany
B5034,23 m214,95 m220 PLNPDFSprzedany
B6034,23 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
B7042,93 m223 m230 PLNPDFSprzedany
B8034,08 m223 m220 PLNPDFSprzedany
B9034,23 m214,95 m220 PLNPDFSprzedany
B10131,59 m24,27 m210 PLNPDFSprzedany
B11134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B12142,95 m215,04 m230 PLNPDFSprzedany
B13134,08 m215,04 m220 PLNPDFSprzedany
B14134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B15134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B16142,9 m29,48 m230 PLNPDFSprzedany
B17134,08 m29,48 m220 PLNPDFSprzedany
B18134,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B19231,79 m24,27 m210 PLNPDFSprzedany
B20234,24 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B21242,88 m216,03 m230 PLNPDFSprzedany
B22234,08 m216,03 m220 PLNPDFSprzedany
B23234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B24234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B25242,84 m29,97 m230 PLNPDFSprzedany
B26234,08 m29,97 m220 PLNPDFSprzedany
B27234,23 m24,72 m220 PLNPDFSprzedany
B28331,79 m24,91 m210 PLNPDFSprzedany
B29334,24 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
B30342,77 m216,03 m230 PLNPDFSprzedany
B31334,08 m216,03 m220 PLNPDFSprzedany
B32334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
B33334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
B34342,72 m29,97 m230 PLNPDFSprzedany
B35334,04 m29,97 m220 PLNPDFSprzedany
B36334,23 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
Budynek C
NumerPiętroPowierzchniaPowierzchnia tarasu/ogródkaLiczba pokoiCena nettoKarta lokaluStan
C1037,13 m214,7 m220 PLNPDFSprzedany
C2041,97 m218,1 m22797 430 PLNPDFRezerwacja
C3034,34 m232,1 m220 PLNPDFSprzedany
C4042,9 m227,6 m230 PLNPDFSprzedany
C5034,33 m214,6 m220 PLNPDFSprzedany
C6041,97 m218,1 m220 PLNPDFSprzedany
C7034,34 m230 m220 PLNPDFSprzedany
C8042,9 m225,6 m230 PLNPDFSprzedany
C9034,33 m214,6 m220 PLNPDFSprzedany
C10137,27 m27,3 m220 PLNPDFSprzedany
C11141,97 m29,04 m220 PLNPDFSprzedany
C12134,34 m215,1 m220 PLNPDFSprzedany
C13142,9 m215,1 m230 PLNPDFSprzedany
C14134,33 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
C15141,97 m29,04 m220 PLNPDFSprzedany
C16134,34 m215,1 m220 PLNPDFSprzedany
C17142,9 m215,1 m230 PLNPDFSprzedany
C18134,33 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
C19237,03 m27,3 m22492 499 PLNPDFWolny
C20241,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
C21234,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
C22242,66 m215,65 m230 PLNPDFSprzedany
C23234,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
C24241,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
C25234,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
C26242,66 m215,65 m230 PLNPDFSprzedany
C27234,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
C28337,03 m27,3 m220 PLNPDFSprzedany
C29341,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
C30334,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
C31368,06 m254,85 m240 PLNPDFSprzedany
C32334,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
C33341,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
C34334,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
C35368,06 m254,85 m240 PLNPDFSprzedany
C36334,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
Budynek D
NumerPiętroPowierzchniaPowierzchnia tarasu/ogródkaLiczba pokoiCena nettoKarta lokaluStan
D1037,13 m214,7 m220 PLNPDFSprzedany
D2041,97 m218,1 m220 PLNPDFSprzedany
D3034,34 m225,5 m220 PLNPDFSprzedany
D4042,9 m225,5 m230 PLNPDFSprzedany
D5034,33 m218,4 m220 PLNPDFSprzedany
D6041,97 m218,1 m220 PLNPDFSprzedany
D7034,34 m225,5 m220 PLNPDFSprzedany
D8042,9 m226,2 m230 PLNPDFSprzedany
D9034,33 m218,4 m220 PLNPDFSprzedany
D10137,27 m27,3 m220 PLNPDFSprzedany
D11141,97 m29,04 m220 PLNPDFSprzedany
D12134,34 m215,1 m220 PLNPDFSprzedany
D13142,9 m215,1 m230 PLNPDFSprzedany
D14134,33 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
D15141,97 m29,04 m220 PLNPDFSprzedany
D16134,34 m215,1 m220 PLNPDFSprzedany
D17142,9 m215,1 m230 PLNPDFSprzedany
D18134,33 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
D19237,03 m27,3 m220 PLNPDFSprzedany
D20241,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
D21234,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
D22242,66 m215,65 m230 PLNPDFSprzedany
D23234,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
D24241,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
D25234,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
D26242,66 m215,65 m230 PLNPDFSprzedany
D27234,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
D28337,03 m27,3 m220 PLNPDFSprzedany
D29341,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
D30334,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
D31368,06 m254,85 m240 PLNPDFSprzedany
D32334,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
D33341,73 m29,32 m220 PLNPDFSprzedany
D34334,1 m215,65 m220 PLNPDFSprzedany
D35368,06 m254,85 m240 PLNPDFSprzedany
D36334,09 m27,34 m220 PLNPDFSprzedany
Budynek E
NumerPiętroPowierzchniaPowierzchnia tarasu/ogródkaLiczba pokoiCena nettoKarta lokaluStan
E1031,99 m232,1 m220 PLNPDFSprzedany
E2034,33 m234,2 m220 PLNPDFSprzedany
E3037,14 m29,7 m220 PLNPDFSprzedany
E4030,67 m217,5 m220 PLNPDFSprzedany
E5131,89 m215,76 m220 PLNPDFSprzedany
E6134,23 m214,48 m220 PLNPDFSprzedany
E7137,18 m27,24 m220 PLNPDFSprzedany
E8134,04 m29,02 m22493 580 PLNPDFRezerwacja
E9130,67 m29,02 m220 PLNPDFSprzedany
E10231,89 m215,76 m220 PLNPDFSprzedany
E11234,23 m214,97 m220 PLNPDFSprzedany
E12237,18 m27,24 m22494 494 PLNPDFRezerwacja
E13234,04 m29,02 m22483 368 PLNPDFRezerwacja
E14230,49 m29,02 m22472 595 PLNPDFRezerwacja
E15331,61 m215,76 m220 PLNPDFSprzedany
E16333,95 m214,97 m220 PLNPDFSprzedany
E17336,88 m27,68 m22494 192 PLNPDFRezerwacja
E18333,83 m29,58 m22524 365 PLNPDFWolny
E19330,44 m29,58 m22483 996 PLNPDFRezerwacja
E20242,87 m27,39 m22595 893 PLNPDFRezerwacja
E21240,36 m219,03 m220 PLNPDFSprzedany
E22231,54 m27,86 m22529 872 PLNPDFWolny
E23342,72 m27,45 m220 PLNPDFSprzedany
E24340,13 m219,03 m22638 067 PLNPDFRezerwacja
E25331,32 m27,86 m220 PLNPDFSprzedany

Dostępne miejsca parkingowe: