Wählen Sie Gebäude, Stockwerk und Wohnung:

Preisliste und Verfügbarkeit unten
NummerStockwerkOberflächeTerrasse/garten flächeAnzahl der ZimmerNettopreisPDFVerfügbarkeit
A1031,59 m212,4 m210 PLNPDFVerkauft
A2034,24 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
A3042,98 m234 m230 PLNPDFVerkauft
A4034,08 m234 m220 PLNPDFVerkauft
A5034,23 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
A6034,23 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
A7042,93 m223 m230 PLNPDFVerkauft
A8034,08 m223 m220 PLNPDFVerkauft
A9034,23 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
A10131,59 m24,27 m210 PLNPDFVerkauft
A11134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A12142,95 m215,04 m230 PLNPDFVerkauft
A13134,08 m215,04 m220 PLNPDFVerkauft
A14134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A15134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A16142,9 m29,48 m230 PLNPDFVerkauft
A17134,08 m29,48 m220 PLNPDFVerkauft
A18134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A19231,79 m24,27 m210 PLNPDFVerkauft
A20234,24 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A21242,88 m216,03 m230 PLNPDFVerkauft
A22234,08 m216,03 m220 PLNPDFVerkauft
A23234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A24234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A25242,84 m29,97 m230 PLNPDFVerkauft
A26234,08 m29,97 m220 PLNPDFVerkauft
A27234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A28331,79 m24,91 m210 PLNPDFVerkauft
A29334,24 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
A30342,77 m216,03 m230 PLNPDFVerkauft
A31334,08 m216,03 m220 PLNPDFVerkauft
A32334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
A33334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
A34342,72 m29,97 m230 PLNPDFVerkauft
A35334,04 m29,97 m220 PLNPDFVerkauft
A36334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
NummerStockwerkOberflächeTerrasse/garten flächeAnzahl der ZimmerNettopreisPDFVerfügbarkeit
B1031,59 m212,4 m210 PLNPDFVerkauft
B2034,24 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
B3042,98 m234 m230 PLNPDFVerkauft
B4034,08 m230,7 m220 PLNPDFVerkauft
B5034,23 m214,95 m220 PLNPDFVerkauft
B6034,23 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
B7042,93 m223 m230 PLNPDFVerkauft
B8034,08 m223 m220 PLNPDFVerkauft
B9034,23 m214,95 m220 PLNPDFVerkauft
B10131,59 m24,27 m210 PLNPDFVerkauft
B11134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B12142,95 m215,04 m230 PLNPDFVerkauft
B13134,08 m215,04 m220 PLNPDFVerkauft
B14134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B15134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B16142,9 m29,48 m230 PLNPDFVerkauft
B17134,08 m29,48 m220 PLNPDFVerkauft
B18134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B19231,79 m24,27 m210 PLNPDFVerkauft
B20234,24 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B21242,88 m216,03 m230 PLNPDFVerkauft
B22234,08 m216,03 m220 PLNPDFVerkauft
B23234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B24234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B25242,84 m29,97 m230 PLNPDFVerkauft
B26234,08 m29,97 m220 PLNPDFVerkauft
B27234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B28331,79 m24,91 m210 PLNPDFVerkauft
B29334,24 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
B30342,77 m216,03 m230 PLNPDFVerkauft
B31334,08 m216,03 m220 PLNPDFVerkauft
B32334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
B33334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
B34342,72 m29,97 m230 PLNPDFVerkauft
B35334,04 m29,97 m220 PLNPDFVerkauft
B36334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
NummerStockwerkOberflächeTerrasse/garten flächeAnzahl der ZimmerNettopreisPDFVerfügbarkeit
C1037,13 m214,7 m220 PLNPDFVerkauft
C2041,97 m218,1 m22797 430 PLNPDFReserviert
C3034,34 m232,1 m220 PLNPDFVerkauft
C4042,9 m227,6 m230 PLNPDFVerkauft
C5034,33 m214,6 m220 PLNPDFVerkauft
C6041,97 m218,1 m220 PLNPDFVerkauft
C7034,34 m230 m220 PLNPDFVerkauft
C8042,9 m225,6 m230 PLNPDFVerkauft
C9034,33 m214,6 m220 PLNPDFVerkauft
C10137,27 m27,3 m220 PLNPDFVerkauft
C11141,97 m29,04 m220 PLNPDFVerkauft
C12134,34 m215,1 m220 PLNPDFVerkauft
C13142,9 m215,1 m230 PLNPDFVerkauft
C14134,33 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
C15141,97 m29,04 m220 PLNPDFVerkauft
C16134,34 m215,1 m220 PLNPDFVerkauft
C17142,9 m215,1 m230 PLNPDFVerkauft
C18134,33 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
C19237,03 m27,3 m22492 499 PLNPDFVerfügbar
C20241,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
C21234,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
C22242,66 m215,65 m230 PLNPDFVerkauft
C23234,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
C24241,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
C25234,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
C26242,66 m215,65 m230 PLNPDFVerkauft
C27234,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
C28337,03 m27,3 m220 PLNPDFVerkauft
C29341,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
C30334,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
C31368,06 m254,85 m240 PLNPDFVerkauft
C32334,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
C33341,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
C34334,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
C35368,06 m254,85 m240 PLNPDFVerkauft
C36334,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
NummerStockwerkOberflächeTerrasse/garten flächeAnzahl der ZimmerNettopreisPDFVerfügbarkeit
D1037,13 m214,7 m220 PLNPDFVerkauft
D2041,97 m218,1 m220 PLNPDFVerkauft
D3034,34 m225,5 m220 PLNPDFVerkauft
D4042,9 m225,5 m230 PLNPDFVerkauft
D5034,33 m218,4 m220 PLNPDFVerkauft
D6041,97 m218,1 m220 PLNPDFVerkauft
D7034,34 m225,5 m220 PLNPDFVerkauft
D8042,9 m226,2 m230 PLNPDFVerkauft
D9034,33 m218,4 m220 PLNPDFVerkauft
D10137,27 m27,3 m220 PLNPDFVerkauft
D11141,97 m29,04 m220 PLNPDFVerkauft
D12134,34 m215,1 m220 PLNPDFVerkauft
D13142,9 m215,1 m230 PLNPDFVerkauft
D14134,33 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
D15141,97 m29,04 m220 PLNPDFVerkauft
D16134,34 m215,1 m220 PLNPDFVerkauft
D17142,9 m215,1 m230 PLNPDFVerkauft
D18134,33 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
D19237,03 m27,3 m220 PLNPDFVerkauft
D20241,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
D21234,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
D22242,66 m215,65 m230 PLNPDFVerkauft
D23234,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
D24241,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
D25234,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
D26242,66 m215,65 m230 PLNPDFVerkauft
D27234,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
D28337,03 m27,3 m220 PLNPDFVerkauft
D29341,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
D30334,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
D31368,06 m254,85 m240 PLNPDFVerkauft
D32334,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
D33341,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
D34334,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
D35368,06 m254,85 m240 PLNPDFVerkauft
D36334,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
NummerStockwerkOberflächeTerrasse/garten flächeAnzahl der ZimmerNettopreisPDFVerfügbarkeit
E1031,99 m232,1 m220 PLNPDFVerkauft
E2034,33 m234,2 m220 PLNPDFVerkauft
E3037,14 m29,7 m220 PLNPDFVerkauft
E4030,67 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
E5131,89 m215,76 m220 PLNPDFVerkauft
E6134,23 m214,48 m220 PLNPDFVerkauft
E7137,18 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
E8134,04 m29,02 m22493 580 PLNPDFReserviert
E9130,67 m29,02 m220 PLNPDFVerkauft
E10231,89 m215,76 m220 PLNPDFVerkauft
E11234,23 m214,97 m220 PLNPDFVerkauft
E12237,18 m27,24 m22494 494 PLNPDFReserviert
E13234,04 m29,02 m22483 368 PLNPDFReserviert
E14230,49 m29,02 m22472 595 PLNPDFReserviert
E15331,61 m215,76 m220 PLNPDFVerkauft
E16333,95 m214,97 m220 PLNPDFVerkauft
E17336,88 m27,68 m22494 192 PLNPDFReserviert
E18333,83 m29,58 m22524 365 PLNPDFVerfügbar
E19330,44 m29,58 m22483 996 PLNPDFReserviert
E20242,87 m27,39 m22595 893 PLNPDFReserviert
E21240,36 m219,03 m220 PLNPDFVerkauft
E22231,54 m27,86 m22529 872 PLNPDFVerfügbar
E23342,72 m27,45 m220 PLNPDFVerkauft
E24340,13 m219,03 m22638 067 PLNPDFReserviert
E25331,32 m27,86 m220 PLNPDFVerkauft
Gebäude A
NummerStockwerkOberflächeTerrasse/garten flächeAnzahl der ZimmerNettopreisPDFVerfügbarkeit
A1031,59 m212,4 m210 PLNPDFVerkauft
A2034,24 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
A3042,98 m234 m230 PLNPDFVerkauft
A4034,08 m234 m220 PLNPDFVerkauft
A5034,23 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
A6034,23 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
A7042,93 m223 m230 PLNPDFVerkauft
A8034,08 m223 m220 PLNPDFVerkauft
A9034,23 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
A10131,59 m24,27 m210 PLNPDFVerkauft
A11134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A12142,95 m215,04 m230 PLNPDFVerkauft
A13134,08 m215,04 m220 PLNPDFVerkauft
A14134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A15134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A16142,9 m29,48 m230 PLNPDFVerkauft
A17134,08 m29,48 m220 PLNPDFVerkauft
A18134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A19231,79 m24,27 m210 PLNPDFVerkauft
A20234,24 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A21242,88 m216,03 m230 PLNPDFVerkauft
A22234,08 m216,03 m220 PLNPDFVerkauft
A23234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A24234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A25242,84 m29,97 m230 PLNPDFVerkauft
A26234,08 m29,97 m220 PLNPDFVerkauft
A27234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
A28331,79 m24,91 m210 PLNPDFVerkauft
A29334,24 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
A30342,77 m216,03 m230 PLNPDFVerkauft
A31334,08 m216,03 m220 PLNPDFVerkauft
A32334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
A33334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
A34342,72 m29,97 m230 PLNPDFVerkauft
A35334,04 m29,97 m220 PLNPDFVerkauft
A36334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
Gebäude B
NummerStockwerkOberflächeTerrasse/garten flächeAnzahl der ZimmerNettopreisPDFVerfügbarkeit
B1031,59 m212,4 m210 PLNPDFVerkauft
B2034,24 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
B3042,98 m234 m230 PLNPDFVerkauft
B4034,08 m230,7 m220 PLNPDFVerkauft
B5034,23 m214,95 m220 PLNPDFVerkauft
B6034,23 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
B7042,93 m223 m230 PLNPDFVerkauft
B8034,08 m223 m220 PLNPDFVerkauft
B9034,23 m214,95 m220 PLNPDFVerkauft
B10131,59 m24,27 m210 PLNPDFVerkauft
B11134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B12142,95 m215,04 m230 PLNPDFVerkauft
B13134,08 m215,04 m220 PLNPDFVerkauft
B14134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B15134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B16142,9 m29,48 m230 PLNPDFVerkauft
B17134,08 m29,48 m220 PLNPDFVerkauft
B18134,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B19231,79 m24,27 m210 PLNPDFVerkauft
B20234,24 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B21242,88 m216,03 m230 PLNPDFVerkauft
B22234,08 m216,03 m220 PLNPDFVerkauft
B23234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B24234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B25242,84 m29,97 m230 PLNPDFVerkauft
B26234,08 m29,97 m220 PLNPDFVerkauft
B27234,23 m24,72 m220 PLNPDFVerkauft
B28331,79 m24,91 m210 PLNPDFVerkauft
B29334,24 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
B30342,77 m216,03 m230 PLNPDFVerkauft
B31334,08 m216,03 m220 PLNPDFVerkauft
B32334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
B33334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
B34342,72 m29,97 m230 PLNPDFVerkauft
B35334,04 m29,97 m220 PLNPDFVerkauft
B36334,23 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
Gebäude C
NummerStockwerkOberflächeTerrasse/garten flächeAnzahl der ZimmerNettopreisPDFVerfügbarkeit
C1037,13 m214,7 m220 PLNPDFVerkauft
C2041,97 m218,1 m22797 430 PLNPDFReserviert
C3034,34 m232,1 m220 PLNPDFVerkauft
C4042,9 m227,6 m230 PLNPDFVerkauft
C5034,33 m214,6 m220 PLNPDFVerkauft
C6041,97 m218,1 m220 PLNPDFVerkauft
C7034,34 m230 m220 PLNPDFVerkauft
C8042,9 m225,6 m230 PLNPDFVerkauft
C9034,33 m214,6 m220 PLNPDFVerkauft
C10137,27 m27,3 m220 PLNPDFVerkauft
C11141,97 m29,04 m220 PLNPDFVerkauft
C12134,34 m215,1 m220 PLNPDFVerkauft
C13142,9 m215,1 m230 PLNPDFVerkauft
C14134,33 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
C15141,97 m29,04 m220 PLNPDFVerkauft
C16134,34 m215,1 m220 PLNPDFVerkauft
C17142,9 m215,1 m230 PLNPDFVerkauft
C18134,33 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
C19237,03 m27,3 m22492 499 PLNPDFVerfügbar
C20241,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
C21234,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
C22242,66 m215,65 m230 PLNPDFVerkauft
C23234,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
C24241,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
C25234,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
C26242,66 m215,65 m230 PLNPDFVerkauft
C27234,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
C28337,03 m27,3 m220 PLNPDFVerkauft
C29341,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
C30334,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
C31368,06 m254,85 m240 PLNPDFVerkauft
C32334,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
C33341,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
C34334,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
C35368,06 m254,85 m240 PLNPDFVerkauft
C36334,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
Gebäude D
NummerStockwerkOberflächeTerrasse/garten flächeAnzahl der ZimmerNettopreisPDFVerfügbarkeit
D1037,13 m214,7 m220 PLNPDFVerkauft
D2041,97 m218,1 m220 PLNPDFVerkauft
D3034,34 m225,5 m220 PLNPDFVerkauft
D4042,9 m225,5 m230 PLNPDFVerkauft
D5034,33 m218,4 m220 PLNPDFVerkauft
D6041,97 m218,1 m220 PLNPDFVerkauft
D7034,34 m225,5 m220 PLNPDFVerkauft
D8042,9 m226,2 m230 PLNPDFVerkauft
D9034,33 m218,4 m220 PLNPDFVerkauft
D10137,27 m27,3 m220 PLNPDFVerkauft
D11141,97 m29,04 m220 PLNPDFVerkauft
D12134,34 m215,1 m220 PLNPDFVerkauft
D13142,9 m215,1 m230 PLNPDFVerkauft
D14134,33 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
D15141,97 m29,04 m220 PLNPDFVerkauft
D16134,34 m215,1 m220 PLNPDFVerkauft
D17142,9 m215,1 m230 PLNPDFVerkauft
D18134,33 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
D19237,03 m27,3 m220 PLNPDFVerkauft
D20241,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
D21234,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
D22242,66 m215,65 m230 PLNPDFVerkauft
D23234,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
D24241,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
D25234,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
D26242,66 m215,65 m230 PLNPDFVerkauft
D27234,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
D28337,03 m27,3 m220 PLNPDFVerkauft
D29341,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
D30334,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
D31368,06 m254,85 m240 PLNPDFVerkauft
D32334,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
D33341,73 m29,32 m220 PLNPDFVerkauft
D34334,1 m215,65 m220 PLNPDFVerkauft
D35368,06 m254,85 m240 PLNPDFVerkauft
D36334,09 m27,34 m220 PLNPDFVerkauft
Gebäude E
NummerStockwerkOberflächeTerrasse/garten flächeAnzahl der ZimmerNettopreisPDFVerfügbarkeit
E1031,99 m232,1 m220 PLNPDFVerkauft
E2034,33 m234,2 m220 PLNPDFVerkauft
E3037,14 m29,7 m220 PLNPDFVerkauft
E4030,67 m217,5 m220 PLNPDFVerkauft
E5131,89 m215,76 m220 PLNPDFVerkauft
E6134,23 m214,48 m220 PLNPDFVerkauft
E7137,18 m27,24 m220 PLNPDFVerkauft
E8134,04 m29,02 m22493 580 PLNPDFReserviert
E9130,67 m29,02 m220 PLNPDFVerkauft
E10231,89 m215,76 m220 PLNPDFVerkauft
E11234,23 m214,97 m220 PLNPDFVerkauft
E12237,18 m27,24 m22494 494 PLNPDFReserviert
E13234,04 m29,02 m22483 368 PLNPDFReserviert
E14230,49 m29,02 m22472 595 PLNPDFReserviert
E15331,61 m215,76 m220 PLNPDFVerkauft
E16333,95 m214,97 m220 PLNPDFVerkauft
E17336,88 m27,68 m22494 192 PLNPDFReserviert
E18333,83 m29,58 m22524 365 PLNPDFVerfügbar
E19330,44 m29,58 m22483 996 PLNPDFReserviert
E20242,87 m27,39 m22595 893 PLNPDFReserviert
E21240,36 m219,03 m220 PLNPDFVerkauft
E22231,54 m27,86 m22529 872 PLNPDFVerfügbar
E23342,72 m27,45 m220 PLNPDFVerkauft
E24340,13 m219,03 m22638 067 PLNPDFReserviert
E25331,32 m27,86 m220 PLNPDFVerkauft

Verfügbare Parkplätze: