Choose building, floor and apartment:

Price and availability information below
NumberFloorAreaTerrace/garden areaNo. of roomsNet pricePDFAvailability
A1031,59 m212,4 m210 PLNPDFSold
A2034,24 m217,5 m220 PLNPDFSold
A3042,98 m234 m230 PLNPDFSold
A4034,08 m234 m220 PLNPDFSold
A5034,23 m217,5 m220 PLNPDFSold
A6034,23 m217,5 m220 PLNPDFSold
A7042,93 m223 m230 PLNPDFSold
A8034,08 m223 m220 PLNPDFSold
A9034,23 m217,5 m220 PLNPDFSold
A10131,59 m24,27 m210 PLNPDFSold
A11134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A12142,95 m215,04 m230 PLNPDFSold
A13134,08 m215,04 m220 PLNPDFSold
A14134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A15134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A16142,9 m29,48 m230 PLNPDFSold
A17134,08 m29,48 m220 PLNPDFSold
A18134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A19231,79 m24,27 m210 PLNPDFSold
A20234,24 m24,72 m220 PLNPDFSold
A21242,88 m216,03 m230 PLNPDFSold
A22234,08 m216,03 m220 PLNPDFSold
A23234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A24234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A25242,84 m29,97 m230 PLNPDFSold
A26234,08 m29,97 m220 PLNPDFSold
A27234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A28331,79 m24,91 m210 PLNPDFSold
A29334,24 m27,24 m220 PLNPDFSold
A30342,77 m216,03 m230 PLNPDFSold
A31334,08 m216,03 m220 PLNPDFSold
A32334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
A33334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
A34342,72 m29,97 m230 PLNPDFSold
A35334,04 m29,97 m220 PLNPDFSold
A36334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
NumberFloorAreaTerrace/garden areaNo. of roomsNet pricePDFAvailability
B1031,59 m212,4 m210 PLNPDFSold
B2034,24 m217,5 m220 PLNPDFSold
B3042,98 m234 m230 PLNPDFSold
B4034,08 m230,7 m220 PLNPDFSold
B5034,23 m214,95 m220 PLNPDFSold
B6034,23 m217,5 m220 PLNPDFSold
B7042,93 m223 m230 PLNPDFSold
B8034,08 m223 m220 PLNPDFSold
B9034,23 m214,95 m220 PLNPDFSold
B10131,59 m24,27 m210 PLNPDFSold
B11134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B12142,95 m215,04 m230 PLNPDFSold
B13134,08 m215,04 m220 PLNPDFSold
B14134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B15134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B16142,9 m29,48 m230 PLNPDFSold
B17134,08 m29,48 m220 PLNPDFSold
B18134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B19231,79 m24,27 m210 PLNPDFSold
B20234,24 m24,72 m220 PLNPDFSold
B21242,88 m216,03 m230 PLNPDFSold
B22234,08 m216,03 m220 PLNPDFSold
B23234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B24234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B25242,84 m29,97 m230 PLNPDFSold
B26234,08 m29,97 m220 PLNPDFSold
B27234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B28331,79 m24,91 m210 PLNPDFSold
B29334,24 m27,24 m220 PLNPDFSold
B30342,77 m216,03 m230 PLNPDFSold
B31334,08 m216,03 m220 PLNPDFSold
B32334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
B33334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
B34342,72 m29,97 m230 PLNPDFSold
B35334,04 m29,97 m220 PLNPDFSold
B36334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
NumberFloorAreaTerrace/garden areaNo. of roomsNet pricePDFAvailability
C1037,13 m214,7 m220 PLNPDFSold
C2041,97 m218,1 m22797 430 PLNPDFReserved
C3034,34 m232,1 m220 PLNPDFSold
C4042,9 m227,6 m230 PLNPDFSold
C5034,33 m214,6 m220 PLNPDFSold
C6041,97 m218,1 m220 PLNPDFSold
C7034,34 m230 m220 PLNPDFSold
C8042,9 m225,6 m230 PLNPDFSold
C9034,33 m214,6 m220 PLNPDFSold
C10137,27 m27,3 m220 PLNPDFSold
C11141,97 m29,04 m220 PLNPDFSold
C12134,34 m215,1 m220 PLNPDFSold
C13142,9 m215,1 m230 PLNPDFSold
C14134,33 m27,34 m220 PLNPDFSold
C15141,97 m29,04 m220 PLNPDFSold
C16134,34 m215,1 m220 PLNPDFSold
C17142,9 m215,1 m230 PLNPDFSold
C18134,33 m27,34 m220 PLNPDFSold
C19237,03 m27,3 m22492 499 PLNPDFAvailable
C20241,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
C21234,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
C22242,66 m215,65 m230 PLNPDFSold
C23234,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
C24241,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
C25234,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
C26242,66 m215,65 m230 PLNPDFSold
C27234,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
C28337,03 m27,3 m220 PLNPDFSold
C29341,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
C30334,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
C31368,06 m254,85 m240 PLNPDFSold
C32334,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
C33341,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
C34334,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
C35368,06 m254,85 m240 PLNPDFSold
C36334,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
NumberFloorAreaTerrace/garden areaNo. of roomsNet pricePDFAvailability
D1037,13 m214,7 m220 PLNPDFSold
D2041,97 m218,1 m220 PLNPDFSold
D3034,34 m225,5 m220 PLNPDFSold
D4042,9 m225,5 m230 PLNPDFSold
D5034,33 m218,4 m220 PLNPDFSold
D6041,97 m218,1 m220 PLNPDFSold
D7034,34 m225,5 m220 PLNPDFSold
D8042,9 m226,2 m230 PLNPDFSold
D9034,33 m218,4 m220 PLNPDFSold
D10137,27 m27,3 m220 PLNPDFSold
D11141,97 m29,04 m220 PLNPDFSold
D12134,34 m215,1 m220 PLNPDFSold
D13142,9 m215,1 m230 PLNPDFSold
D14134,33 m27,34 m220 PLNPDFSold
D15141,97 m29,04 m220 PLNPDFSold
D16134,34 m215,1 m220 PLNPDFSold
D17142,9 m215,1 m230 PLNPDFSold
D18134,33 m27,34 m220 PLNPDFSold
D19237,03 m27,3 m220 PLNPDFSold
D20241,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
D21234,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
D22242,66 m215,65 m230 PLNPDFSold
D23234,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
D24241,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
D25234,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
D26242,66 m215,65 m230 PLNPDFSold
D27234,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
D28337,03 m27,3 m220 PLNPDFSold
D29341,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
D30334,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
D31368,06 m254,85 m240 PLNPDFSold
D32334,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
D33341,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
D34334,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
D35368,06 m254,85 m240 PLNPDFSold
D36334,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
NumberFloorAreaTerrace/garden areaNo. of roomsNet pricePDFAvailability
E1031,99 m232,1 m220 PLNPDFSold
E2034,33 m234,2 m220 PLNPDFSold
E3037,14 m29,7 m220 PLNPDFSold
E4030,67 m217,5 m220 PLNPDFSold
E5131,89 m215,76 m220 PLNPDFSold
E6134,23 m214,48 m220 PLNPDFSold
E7137,18 m27,24 m220 PLNPDFSold
E8134,04 m29,02 m22493 580 PLNPDFReserved
E9130,67 m29,02 m220 PLNPDFSold
E10231,89 m215,76 m220 PLNPDFSold
E11234,23 m214,97 m220 PLNPDFSold
E12237,18 m27,24 m22494 494 PLNPDFReserved
E13234,04 m29,02 m22483 368 PLNPDFReserved
E14230,49 m29,02 m22472 595 PLNPDFReserved
E15331,61 m215,76 m220 PLNPDFSold
E16333,95 m214,97 m220 PLNPDFSold
E17336,88 m27,68 m22494 192 PLNPDFReserved
E18333,83 m29,58 m22524 365 PLNPDFAvailable
E19330,44 m29,58 m22483 996 PLNPDFReserved
E20242,87 m27,39 m22595 893 PLNPDFReserved
E21240,36 m219,03 m220 PLNPDFSold
E22231,54 m27,86 m22529 872 PLNPDFAvailable
E23342,72 m27,45 m220 PLNPDFSold
E24340,13 m219,03 m22638 067 PLNPDFReserved
E25331,32 m27,86 m220 PLNPDFSold
Building A
NumberFloorAreaTerrace/garden areaNo. of roomsNet pricePDFAvailability
A1031,59 m212,4 m210 PLNPDFSold
A2034,24 m217,5 m220 PLNPDFSold
A3042,98 m234 m230 PLNPDFSold
A4034,08 m234 m220 PLNPDFSold
A5034,23 m217,5 m220 PLNPDFSold
A6034,23 m217,5 m220 PLNPDFSold
A7042,93 m223 m230 PLNPDFSold
A8034,08 m223 m220 PLNPDFSold
A9034,23 m217,5 m220 PLNPDFSold
A10131,59 m24,27 m210 PLNPDFSold
A11134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A12142,95 m215,04 m230 PLNPDFSold
A13134,08 m215,04 m220 PLNPDFSold
A14134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A15134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A16142,9 m29,48 m230 PLNPDFSold
A17134,08 m29,48 m220 PLNPDFSold
A18134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A19231,79 m24,27 m210 PLNPDFSold
A20234,24 m24,72 m220 PLNPDFSold
A21242,88 m216,03 m230 PLNPDFSold
A22234,08 m216,03 m220 PLNPDFSold
A23234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A24234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A25242,84 m29,97 m230 PLNPDFSold
A26234,08 m29,97 m220 PLNPDFSold
A27234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
A28331,79 m24,91 m210 PLNPDFSold
A29334,24 m27,24 m220 PLNPDFSold
A30342,77 m216,03 m230 PLNPDFSold
A31334,08 m216,03 m220 PLNPDFSold
A32334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
A33334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
A34342,72 m29,97 m230 PLNPDFSold
A35334,04 m29,97 m220 PLNPDFSold
A36334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
Building B
NumberFloorAreaTerrace/garden areaNo. of roomsNet pricePDFAvailability
B1031,59 m212,4 m210 PLNPDFSold
B2034,24 m217,5 m220 PLNPDFSold
B3042,98 m234 m230 PLNPDFSold
B4034,08 m230,7 m220 PLNPDFSold
B5034,23 m214,95 m220 PLNPDFSold
B6034,23 m217,5 m220 PLNPDFSold
B7042,93 m223 m230 PLNPDFSold
B8034,08 m223 m220 PLNPDFSold
B9034,23 m214,95 m220 PLNPDFSold
B10131,59 m24,27 m210 PLNPDFSold
B11134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B12142,95 m215,04 m230 PLNPDFSold
B13134,08 m215,04 m220 PLNPDFSold
B14134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B15134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B16142,9 m29,48 m230 PLNPDFSold
B17134,08 m29,48 m220 PLNPDFSold
B18134,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B19231,79 m24,27 m210 PLNPDFSold
B20234,24 m24,72 m220 PLNPDFSold
B21242,88 m216,03 m230 PLNPDFSold
B22234,08 m216,03 m220 PLNPDFSold
B23234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B24234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B25242,84 m29,97 m230 PLNPDFSold
B26234,08 m29,97 m220 PLNPDFSold
B27234,23 m24,72 m220 PLNPDFSold
B28331,79 m24,91 m210 PLNPDFSold
B29334,24 m27,24 m220 PLNPDFSold
B30342,77 m216,03 m230 PLNPDFSold
B31334,08 m216,03 m220 PLNPDFSold
B32334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
B33334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
B34342,72 m29,97 m230 PLNPDFSold
B35334,04 m29,97 m220 PLNPDFSold
B36334,23 m27,24 m220 PLNPDFSold
Building C
NumberFloorAreaTerrace/garden areaNo. of roomsNet pricePDFAvailability
C1037,13 m214,7 m220 PLNPDFSold
C2041,97 m218,1 m22797 430 PLNPDFReserved
C3034,34 m232,1 m220 PLNPDFSold
C4042,9 m227,6 m230 PLNPDFSold
C5034,33 m214,6 m220 PLNPDFSold
C6041,97 m218,1 m220 PLNPDFSold
C7034,34 m230 m220 PLNPDFSold
C8042,9 m225,6 m230 PLNPDFSold
C9034,33 m214,6 m220 PLNPDFSold
C10137,27 m27,3 m220 PLNPDFSold
C11141,97 m29,04 m220 PLNPDFSold
C12134,34 m215,1 m220 PLNPDFSold
C13142,9 m215,1 m230 PLNPDFSold
C14134,33 m27,34 m220 PLNPDFSold
C15141,97 m29,04 m220 PLNPDFSold
C16134,34 m215,1 m220 PLNPDFSold
C17142,9 m215,1 m230 PLNPDFSold
C18134,33 m27,34 m220 PLNPDFSold
C19237,03 m27,3 m22492 499 PLNPDFAvailable
C20241,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
C21234,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
C22242,66 m215,65 m230 PLNPDFSold
C23234,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
C24241,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
C25234,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
C26242,66 m215,65 m230 PLNPDFSold
C27234,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
C28337,03 m27,3 m220 PLNPDFSold
C29341,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
C30334,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
C31368,06 m254,85 m240 PLNPDFSold
C32334,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
C33341,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
C34334,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
C35368,06 m254,85 m240 PLNPDFSold
C36334,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
Building D
NumberFloorAreaTerrace/garden areaNo. of roomsNet pricePDFAvailability
D1037,13 m214,7 m220 PLNPDFSold
D2041,97 m218,1 m220 PLNPDFSold
D3034,34 m225,5 m220 PLNPDFSold
D4042,9 m225,5 m230 PLNPDFSold
D5034,33 m218,4 m220 PLNPDFSold
D6041,97 m218,1 m220 PLNPDFSold
D7034,34 m225,5 m220 PLNPDFSold
D8042,9 m226,2 m230 PLNPDFSold
D9034,33 m218,4 m220 PLNPDFSold
D10137,27 m27,3 m220 PLNPDFSold
D11141,97 m29,04 m220 PLNPDFSold
D12134,34 m215,1 m220 PLNPDFSold
D13142,9 m215,1 m230 PLNPDFSold
D14134,33 m27,34 m220 PLNPDFSold
D15141,97 m29,04 m220 PLNPDFSold
D16134,34 m215,1 m220 PLNPDFSold
D17142,9 m215,1 m230 PLNPDFSold
D18134,33 m27,34 m220 PLNPDFSold
D19237,03 m27,3 m220 PLNPDFSold
D20241,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
D21234,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
D22242,66 m215,65 m230 PLNPDFSold
D23234,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
D24241,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
D25234,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
D26242,66 m215,65 m230 PLNPDFSold
D27234,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
D28337,03 m27,3 m220 PLNPDFSold
D29341,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
D30334,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
D31368,06 m254,85 m240 PLNPDFSold
D32334,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
D33341,73 m29,32 m220 PLNPDFSold
D34334,1 m215,65 m220 PLNPDFSold
D35368,06 m254,85 m240 PLNPDFSold
D36334,09 m27,34 m220 PLNPDFSold
Building E
NumberFloorAreaTerrace/garden areaNo. of roomsNet pricePDFAvailability
E1031,99 m232,1 m220 PLNPDFSold
E2034,33 m234,2 m220 PLNPDFSold
E3037,14 m29,7 m220 PLNPDFSold
E4030,67 m217,5 m220 PLNPDFSold
E5131,89 m215,76 m220 PLNPDFSold
E6134,23 m214,48 m220 PLNPDFSold
E7137,18 m27,24 m220 PLNPDFSold
E8134,04 m29,02 m22493 580 PLNPDFReserved
E9130,67 m29,02 m220 PLNPDFSold
E10231,89 m215,76 m220 PLNPDFSold
E11234,23 m214,97 m220 PLNPDFSold
E12237,18 m27,24 m22494 494 PLNPDFReserved
E13234,04 m29,02 m22483 368 PLNPDFReserved
E14230,49 m29,02 m22472 595 PLNPDFReserved
E15331,61 m215,76 m220 PLNPDFSold
E16333,95 m214,97 m220 PLNPDFSold
E17336,88 m27,68 m22494 192 PLNPDFReserved
E18333,83 m29,58 m22524 365 PLNPDFAvailable
E19330,44 m29,58 m22483 996 PLNPDFReserved
E20242,87 m27,39 m22595 893 PLNPDFReserved
E21240,36 m219,03 m220 PLNPDFSold
E22231,54 m27,86 m22529 872 PLNPDFAvailable
E23342,72 m27,45 m220 PLNPDFSold
E24340,13 m219,03 m22638 067 PLNPDFReserved
E25331,32 m27,86 m220 PLNPDFSold

Available parking spaces: