Wählen Sie Gebäude, Stockwerk und Wohnung:
| Nummer | Stockwerk | Oberfläche | Terrasse/garten fläche | Anzahl der Zimmer | Nettopreis | PDF | Verfügbarkeit |
|---|
| A1 | 0 | 31,59 m2 | 12,4 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A2 | 0 | 34,24 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A3 | 0 | 42,98 m2 | 34 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A4 | 0 | 34,08 m2 | 34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A5 | 0 | 34,23 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A6 | 0 | 34,23 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A7 | 0 | 42,93 m2 | 23 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A8 | 0 | 34,08 m2 | 23 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A9 | 0 | 34,23 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A10 | 1 | 31,59 m2 | 4,27 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A11 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A12 | 1 | 42,95 m2 | 15,04 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A13 | 1 | 34,08 m2 | 15,04 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A14 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A15 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A16 | 1 | 42,9 m2 | 9,48 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A17 | 1 | 34,08 m2 | 9,48 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A18 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A19 | 2 | 31,79 m2 | 4,27 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A20 | 2 | 34,24 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A21 | 2 | 42,88 m2 | 16,03 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A22 | 2 | 34,08 m2 | 16,03 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A23 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A24 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A25 | 2 | 42,84 m2 | 9,97 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A26 | 2 | 34,08 m2 | 9,97 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A27 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A28 | 3 | 31,79 m2 | 4,91 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A29 | 3 | 34,24 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A30 | 3 | 42,77 m2 | 16,03 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A31 | 3 | 34,08 m2 | 16,03 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A32 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A33 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A34 | 3 | 42,72 m2 | 9,97 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A35 | 3 | 34,04 m2 | 9,97 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A36 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| Nummer | Stockwerk | Oberfläche | Terrasse/garten fläche | Anzahl der Zimmer | Nettopreis | PDF | Verfügbarkeit |
|---|
| B1 | 0 | 31,59 m2 | 12,4 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B2 | 0 | 34,24 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B3 | 0 | 42,98 m2 | 34 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B4 | 0 | 34,08 m2 | 30,7 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B5 | 0 | 34,23 m2 | 14,95 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B6 | 0 | 34,23 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B7 | 0 | 42,93 m2 | 23 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B8 | 0 | 34,08 m2 | 23 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B9 | 0 | 34,23 m2 | 14,95 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B10 | 1 | 31,59 m2 | 4,27 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B11 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B12 | 1 | 42,95 m2 | 15,04 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B13 | 1 | 34,08 m2 | 15,04 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B14 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B15 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B16 | 1 | 42,9 m2 | 9,48 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B17 | 1 | 34,08 m2 | 9,48 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B18 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B19 | 2 | 31,79 m2 | 4,27 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B20 | 2 | 34,24 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B21 | 2 | 42,88 m2 | 16,03 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B22 | 2 | 34,08 m2 | 16,03 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B23 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B24 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B25 | 2 | 42,84 m2 | 9,97 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B26 | 2 | 34,08 m2 | 9,97 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B27 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B28 | 3 | 31,79 m2 | 4,91 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B29 | 3 | 34,24 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B30 | 3 | 42,77 m2 | 16,03 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B31 | 3 | 34,08 m2 | 16,03 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B32 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B33 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B34 | 3 | 42,72 m2 | 9,97 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B35 | 3 | 34,04 m2 | 9,97 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B36 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| Nummer | Stockwerk | Oberfläche | Terrasse/garten fläche | Anzahl der Zimmer | Nettopreis | PDF | Verfügbarkeit |
|---|
| C1 | 0 | 37,13 m2 | 14,7 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C2 | 0 | 41,97 m2 | 18,1 m2 | 2 | 713 490 PLN |  | Reserviert |
| C3 | 0 | 34,34 m2 | 32,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C4 | 0 | 42,9 m2 | 27,6 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C5 | 0 | 34,33 m2 | 14,6 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C6 | 0 | 41,97 m2 | 18,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C7 | 0 | 34,34 m2 | 30 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C8 | 0 | 42,9 m2 | 25,6 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C9 | 0 | 34,33 m2 | 14,6 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C10 | 1 | 37,27 m2 | 7,3 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C11 | 1 | 41,97 m2 | 9,04 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C12 | 1 | 34,34 m2 | 15,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C13 | 1 | 42,9 m2 | 15,1 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C14 | 1 | 34,33 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C15 | 1 | 41,97 m2 | 9,04 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C16 | 1 | 34,34 m2 | 15,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C17 | 1 | 42,9 m2 | 15,1 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C18 | 1 | 34,33 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C19 | 2 | 37,03 m2 | 7,3 m2 | 2 | 439 916 PLN |  | Reserviert |
| C20 | 2 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C21 | 2 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C22 | 2 | 42,66 m2 | 15,65 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C23 | 2 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C24 | 2 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C25 | 2 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C26 | 2 | 42,66 m2 | 15,65 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C27 | 2 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C28 | 3 | 37,03 m2 | 7,3 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C29 | 3 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 521 625 PLN |  | Verfügbar |
| C30 | 3 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C31 | 3 | 68,06 m2 | 54,85 m2 | 4 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C32 | 3 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C33 | 3 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C34 | 3 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C35 | 3 | 68,06 m2 | 54,85 m2 | 4 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C36 | 3 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| Nummer | Stockwerk | Oberfläche | Terrasse/garten fläche | Anzahl der Zimmer | Nettopreis | PDF | Verfügbarkeit |
|---|
| D1 | 0 | 37,13 m2 | 14,7 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D2 | 0 | 41,97 m2 | 18,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D3 | 0 | 34,34 m2 | 25,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D4 | 0 | 42,9 m2 | 25,5 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D5 | 0 | 34,33 m2 | 18,4 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D6 | 0 | 41,97 m2 | 18,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D7 | 0 | 34,34 m2 | 25,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D8 | 0 | 42,9 m2 | 26,2 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D9 | 0 | 34,33 m2 | 18,4 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D10 | 1 | 37,27 m2 | 7,3 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D11 | 1 | 41,97 m2 | 9,04 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D12 | 1 | 34,34 m2 | 15,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D13 | 1 | 42,9 m2 | 15,1 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D14 | 1 | 34,33 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D15 | 1 | 41,97 m2 | 9,04 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D16 | 1 | 34,34 m2 | 15,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D17 | 1 | 42,9 m2 | 15,1 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D18 | 1 | 34,33 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D19 | 2 | 37,03 m2 | 7,3 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D20 | 2 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D21 | 2 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D22 | 2 | 42,66 m2 | 15,65 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D23 | 2 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D24 | 2 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D25 | 2 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D26 | 2 | 42,66 m2 | 15,65 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D27 | 2 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D28 | 3 | 37,03 m2 | 7,3 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D29 | 3 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D30 | 3 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D31 | 3 | 68,06 m2 | 54,85 m2 | 4 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D32 | 3 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D33 | 3 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D34 | 3 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D35 | 3 | 68,06 m2 | 54,85 m2 | 4 | 0 PLN |  | Verkauft |
| D36 | 3 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| Nummer | Stockwerk | Oberfläche | Terrasse/garten fläche | Anzahl der Zimmer | Nettopreis | PDF | Verfügbarkeit |
|---|
| E1 | 0 | 31,99 m2 | 32,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| E2 | 0 | 34,33 m2 | 34,2 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| E3 | 0 | 37,14 m2 | 9,7 m2 | 2 | 399 255 PLN |  | Reserviert |
| E4 | 0 | 30,67 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| E5 | 1 | 31,89 m2 | 15,76 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| E6 | 1 | 34,23 m2 | 14,48 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| E7 | 1 | 37,18 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| E8 | 1 | 34,04 m2 | 9,02 m2 | 2 | 459 540 PLN |  | Verfügbar |
| E9 | 1 | 30,67 m2 | 9,02 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| E10 | 2 | 31,89 m2 | 15,76 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| E11 | 2 | 34,23 m2 | 14,97 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| E12 | 2 | 37,18 m2 | 7,24 m2 | 2 | 442 442 PLN |  | Reserviert |
| E13 | 2 | 34,04 m2 | 9,02 m2 | 2 | 483 368 PLN |  | Verfügbar |
| E14 | 2 | 30,49 m2 | 9,02 m2 | 2 | 429 909 PLN |  | Reserviert |
| E15 | 3 | 31,61 m2 | 15,76 m2 | 2 | 452 023 PLN |  | Verfügbar |
| E16 | 3 | 33,95 m2 | 14,97 m2 | 2 | 492 275 PLN |  | Verfügbar |
| E17 | 3 | 36,88 m2 | 7,68 m2 | 2 | 457 312 PLN |  | Verfügbar |
| E18 | 3 | 33,83 m2 | 9,58 m2 | 2 | 524 365 PLN |  | Verfügbar |
| E19 | 3 | 30,44 m2 | 9,58 m2 | 2 | 465 732 PLN |  | Verfügbar |
| E20 | 2 | 42,87 m2 | 7,39 m2 | 2 | 595 893 PLN |  | Verfügbar |
| E21 | 2 | 40,36 m2 | 19,03 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| E22 | 2 | 31,54 m2 | 7,86 m2 | 2 | 498 332 PLN |  | Verfügbar |
| E23 | 3 | 42,72 m2 | 7,45 m2 | 2 | 598 080 PLN |  | Verfügbar |
| E24 | 3 | 40,13 m2 | 19,03 m2 | 2 | 638 067 PLN |  | Verfügbar |
| E25 | 3 | 31,32 m2 | 7,86 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
-
Gebäude A
-
| Nummer | Stockwerk | Oberfläche | Terrasse/garten fläche | Anzahl der Zimmer | Nettopreis | PDF | Verfügbarkeit |
|---|
| A1 | 0 | 31,59 m2 | 12,4 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A2 | 0 | 34,24 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A3 | 0 | 42,98 m2 | 34 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A4 | 0 | 34,08 m2 | 34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A5 | 0 | 34,23 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A6 | 0 | 34,23 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A7 | 0 | 42,93 m2 | 23 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A8 | 0 | 34,08 m2 | 23 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A9 | 0 | 34,23 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A10 | 1 | 31,59 m2 | 4,27 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A11 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A12 | 1 | 42,95 m2 | 15,04 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A13 | 1 | 34,08 m2 | 15,04 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A14 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A15 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A16 | 1 | 42,9 m2 | 9,48 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A17 | 1 | 34,08 m2 | 9,48 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A18 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A19 | 2 | 31,79 m2 | 4,27 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A20 | 2 | 34,24 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A21 | 2 | 42,88 m2 | 16,03 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A22 | 2 | 34,08 m2 | 16,03 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A23 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A24 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A25 | 2 | 42,84 m2 | 9,97 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A26 | 2 | 34,08 m2 | 9,97 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A27 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A28 | 3 | 31,79 m2 | 4,91 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A29 | 3 | 34,24 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A30 | 3 | 42,77 m2 | 16,03 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A31 | 3 | 34,08 m2 | 16,03 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A32 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A33 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A34 | 3 | 42,72 m2 | 9,97 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A35 | 3 | 34,04 m2 | 9,97 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| A36 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
-
Gebäude B
-
| Nummer | Stockwerk | Oberfläche | Terrasse/garten fläche | Anzahl der Zimmer | Nettopreis | PDF | Verfügbarkeit |
|---|
| B1 | 0 | 31,59 m2 | 12,4 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B2 | 0 | 34,24 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B3 | 0 | 42,98 m2 | 34 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B4 | 0 | 34,08 m2 | 30,7 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B5 | 0 | 34,23 m2 | 14,95 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B6 | 0 | 34,23 m2 | 17,5 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B7 | 0 | 42,93 m2 | 23 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B8 | 0 | 34,08 m2 | 23 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B9 | 0 | 34,23 m2 | 14,95 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B10 | 1 | 31,59 m2 | 4,27 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B11 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B12 | 1 | 42,95 m2 | 15,04 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B13 | 1 | 34,08 m2 | 15,04 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B14 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B15 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B16 | 1 | 42,9 m2 | 9,48 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B17 | 1 | 34,08 m2 | 9,48 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B18 | 1 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B19 | 2 | 31,79 m2 | 4,27 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B20 | 2 | 34,24 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B21 | 2 | 42,88 m2 | 16,03 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B22 | 2 | 34,08 m2 | 16,03 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B23 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B24 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B25 | 2 | 42,84 m2 | 9,97 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B26 | 2 | 34,08 m2 | 9,97 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B27 | 2 | 34,23 m2 | 4,72 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B28 | 3 | 31,79 m2 | 4,91 m2 | 1 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B29 | 3 | 34,24 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B30 | 3 | 42,77 m2 | 16,03 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B31 | 3 | 34,08 m2 | 16,03 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B32 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B33 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B34 | 3 | 42,72 m2 | 9,97 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B35 | 3 | 34,04 m2 | 9,97 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| B36 | 3 | 34,23 m2 | 7,24 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
-
Gebäude C
-
| Nummer | Stockwerk | Oberfläche | Terrasse/garten fläche | Anzahl der Zimmer | Nettopreis | PDF | Verfügbarkeit |
|---|
| C1 | 0 | 37,13 m2 | 14,7 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C2 | 0 | 41,97 m2 | 18,1 m2 | 2 | 713 490 PLN |  | Reserviert |
| C3 | 0 | 34,34 m2 | 32,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C4 | 0 | 42,9 m2 | 27,6 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C5 | 0 | 34,33 m2 | 14,6 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C6 | 0 | 41,97 m2 | 18,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C7 | 0 | 34,34 m2 | 30 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C8 | 0 | 42,9 m2 | 25,6 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C9 | 0 | 34,33 m2 | 14,6 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C10 | 1 | 37,27 m2 | 7,3 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C11 | 1 | 41,97 m2 | 9,04 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C12 | 1 | 34,34 m2 | 15,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C13 | 1 | 42,9 m2 | 15,1 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C14 | 1 | 34,33 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C15 | 1 | 41,97 m2 | 9,04 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C16 | 1 | 34,34 m2 | 15,1 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C17 | 1 | 42,9 m2 | 15,1 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C18 | 1 | 34,33 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C19 | 2 | 37,03 m2 | 7,3 m2 | 2 | 439 916 PLN |  | Reserviert |
| C20 | 2 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C21 | 2 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C22 | 2 | 42,66 m2 | 15,65 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C23 | 2 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C24 | 2 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C25 | 2 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C26 | 2 | 42,66 m2 | 15,65 m2 | 3 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C27 | 2 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C28 | 3 | 37,03 m2 | 7,3 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C29 | 3 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 521 625 PLN |  | Verfügbar |
| C30 | 3 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C31 | 3 | 68,06 m2 | 54,85 m2 | 4 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C32 | 3 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C33 | 3 | 41,73 m2 | 9,32 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C34 | 3 | 34,1 m2 | 15,65 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C35 | 3 | 68,06 m2 | 54,85 m2 | 4 | 0 PLN |  | Verkauft |
| C36 | 3 | 34,09 m2 | 7,34 m2 | 2 | 0 PLN |  | Verkauft |
-
Gebäude D
-
